Penn State Roster
| # | Name | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schade, Carter | D | Sr | 5′ 11″ | 185 | Mars, PA |
| 3 | Aman, Casey | D | Jr | 6′ 0″ | 185 | Johnstown, PA |
| 4 | Gadowsky, Mac | D | Jr | 6′ 3″ | 190 | State College, PA |
| 7 | Smith, Jackson | D | Fr | 6′ 4″ | 195 | Calgary, AB, CA |
| 8 | Servagno, Alex | F | Sr | 5′ 9″ | 170 | Gibsonia, PA |
| 9 | Peters, Keaton | F | So | 5′ 10″ | 195 | Sussex, WI |
| 10 | Fascia, Nick | D | So | 6′ 2″ | 185 | Blackwood, NJ |
| 11 | Misa, Luke | F | Fr | 5′ 10″ | 180 | Oakville, ON, CA |
| 12 | Schoen, Ben | F | Sr | 5′ 8″ | 165 | Maumee, OH |
| 14 | DiMarsico, Matt | F | Jr | 6′ 0″ | 180 | Wexford, PA |
| 15 | Cerrato, Charlie | F | So | 6′ 1″ | 195 | Fallston, MD |
| 18 | Fink, Aiden | F | Jr | 5′ 10″ | 170 | Calgary, AB, CA |
| 19 | Dowiak, Dane | F | Jr | 5′ 10″ | 180 | Pittsburgh, PA |
| 21 | Ford, Braedon | F | So | 5′ 10″ | 175 | Pittsburgh, PA |
| 24 | Crespo, Jarod | D | Sr | 6′ 0″ | 190 | Seven Lakes, NC |
| 27 | Christenson, Cade | D | So | 6′ 3″ | 190 | Edmonton, AB, CA |
| 29 | Laubach, Reese | F | Jr | 6′ 0″ | 170 | San Jose, CA |
| 30 | Seifarth, John | G | Sr | 6′ 3″ | 195 | Pittsburgh, PA |
| 33 | Katzin, Lev | F | Fr | 5′ 8″ | 175 | Thornhill, ON, CA |
| 34 | Fleming, Josh | G | Fr | 6′ 2″ | 175 | Montreal, QC, CA |
| 35 | Reidler, Kevin | G | So | 6′ 6″ | 205 | Gavle, SWE |
| 71 | Chin-DeGraves, Nic | F | So | 6′ 0″ | 170 | Edmonton, AB, CA |
| 72 | McKenna, Gavin | F | Fr | 6′ 0″ | 170 | Whitehorse, YT, CA |
| 77 | Collins, Nolan | D | Fr | 6′ 4″ | 220 | Whitby, ON, CA |
| 86 | Wiebusch, JJ | F | So | 6′ 1″ | 180 | Verona, WI |
| 93 | Van Olm, Shea | F | Fr | 6′ 1″ | 200 | Calgary, AB, CA |
